Tous nos ateliers et nos événements de septembre 2017 à juin 2018 :
| NOS ATELIERS | Date | Horaire | Tarif/per |
| Nos coups de cœur | 24/09/2017 | 15h-18h | 30€ |
| Pu Er « Les Feuilles Vertes » | 26/11/2017 | 15h-18h | 30€ |
| 6 familles de thé chinois et leur préparation | 09/12/2017 & 10/12/2017 11/03/2018 & 18/03/2018 27/05/2018 & 03/06/2018 |
15h-18h | 30€ ou 50€ pour 2 jours |
| Thé Wulong(Oolong) de Chine | 21/01/2018 | 15h-18h | 30€ |
| Thés rouges ou Black tea | 18/02/2018 | 15h-18h | 30€ |
| NOS EVENEMENTS | Date | Horaire | Tarif/per |
| Jounée porte ouverte « Les Feuilles Vertes » | 17/09/2017, 19/11/2017, 17/12/2017, 14/01/2018, 14/01/2018, 25/02/2018 | 13h -18h | gratuit |
| Colloque sur le thé en plein air | 06/2018 (date à définir) | 14h | gratuit |
| Dégustation à domicile | sur réservation | ||
| Dégustation en entreprises | sur réservation |
| SEPTEMBRE 2017 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| OCTOBRE 2017 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| NOVEMBRE 2017 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DECEMBRE 2017 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JANVIER 2018 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| FEVRIER 2018 | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Télécharger le calendrier en pdf
