NOS ATELIERS | Niveau | Date & Horaire | Tarif/per |
6 familles de thés chinois et leur préparation (Wodecq) | Découverte | 30/09/2018 (15h-18h) 07/10/2018 (15h-18h) 17/03/2019 (15h-18h) 24/03/2019 (15h-18h) 19/05/2019 (10h-13h30, 14h-17h30) |
30€ / atelier 50€ / 2 ateliers |
Thés chinois sans pesticide (Bruxelles) | Découverte | 14/10/2018 (15h-18h) | 25€ |
Thé jaune de Chine – Huang Cha (Bruxelles) | Amateur | 25/11/2018 (15h-18h) | 30€ |
Thé bleu-vert de Chine – Wulong Cha (Bruxelles) | Amateur | 09/12/2018 (15h-18h) | 30€ |
Le Pu’er et son évolution dans le temps (Bruxelles) | Amateur / Connaisseur | 27/01/2019 Amateur (10h-13h) 27/01/2019 Connaisseur (15h-18h) |
30€ / atelier |
Thés et Fromages (Bruxelles) | Tous niveaux | 10/02/2019 (14h-17h) | 45€ |
Les différents niveaux des ateliers :
Niveau Découverte
Atelier ouvert à toute personne désireuse de mieux connaître le thé de Chine. Aucune connaissance préalable du thé n’est requise.
Niveau Amateur
Atelier ouvert à toute personne ayant déjà participé au minimum à l’atelier découverte des 6 familles de thé et leur préparation, ou expérience équivalente.
Niveau Connaisseur
Atelier d’approfondissement ouvert à toute personne ayant suivi au minimum 5 ateliers de niveau Amateur durant les années qui précèdent, ou expérience équivalente.
NOS EVENEMENTS | Date | Horaire | Tarif/per |
Journées portes ouvertes Les Feuilles Vertes | 18/11/2018 (Bruxelles) 16/12/2018 (Bruxelles et Wodecq) 20/01/2019 (Bruxelles) 24/02/2019 (Bruxelles) |
14h-18h | gratuit |
Fête du thé au Rouge-Cloître | 06/2019 (date à confirmer) | gratuit | |
Dégustation à domicile | sur réservation | à convenir | |
Dégustation en entreprises | sur réservation | à convenir |
SEPTEMBRE 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBRE 2018 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
JANVIER 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
FEVRIER 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AVRIL 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAI 2019 | ||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Télécharger le calendrier en pdf